更新时间:2024-09-04
ZHWY-1102双层全温摇瓶柜是专为现代生物工程生产单位研制开发的一种新颖的恒温培养制取设备,该设备腔体空间大、装载瓶量多,特别适合中试及大批量生产。广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。双层恒温摇瓶柜在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用
ZHWY-1102双层全温摇瓶柜的技术参数:
型号:ZHWY-1102
控制方式:PID智能控制
显示方式:LCD(液晶显示)
对流方式:强制对流式
震动方式:回旋振荡
温度范围:室温+5~60
ZHWY-1102双层全温摇瓶柜相同产品的技术参数:
型号规格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
显示方式 | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振动方式 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 |
驱动方式 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 |
开门方式 | 双开门 | 单开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 |
环境温度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
温度控制范围(℃) | 室温+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室温+5~60 | 4~60 |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
温度均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷设定方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋频率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
摇板震荡幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定时范围(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
摇板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
摇板数量(块) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
净重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容积(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
内胆尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包装尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
标准配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
ZHWY-1102的概述:
该设备腔体空间大、装载瓶量多,特别适合中试及大批量生产。广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。双层恒温摇瓶柜在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。