ZHWY-1102C全温度培养摇床有双层,多层两种共3个型号,是一种多用途的生化仪器,广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
ZHWY-1102C全温度培养摇床产品特点:
国旺仪器生产的ZHWY系列小容量恒温培养摇床,其中ZHWY-2304A是多层小容量恒温培养摇床,ZHWY-1102C是双层小容量恒温培养摇床,ZHWY-2102C是双层小容量全温度恒温培养摇床,可以满足您的不同的采购需求!
ZHWY系列小容量恒温摇10大特点如下:
1、立式双层结构,占地小、载瓶量大;
2、流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗;
3、智能化声光报警环境扫描微处理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶显示屏,同时显示实测值、设定值和机器运行状态;
5、运行参数记忆功能,运行参数加密锁定,避免重复操作及人为误操作;
6、500小时超长定时设定功能,终点自动停止振荡并声光报警;
7、交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养;
8、超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电;
9、具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行;
10、*慢启动设计,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。
ZHWY-1102C全温度培养摇床 技术参数
型号规格 | ZHWY-1102C | ZHWY-2102C | ZHWY-2304A |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
显示方式 | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振动方式 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 往复振荡 |
驱动方式 | 多维驱动 | 多维驱动 | 轨道驱动 |
开门方式 | 单开门 | 单开门 | 单开门 |
环境温度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
温度控制范围(℃) | 室温+5~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ≤±0.5(37℃时) | ≤±0.5(37℃时) |
温度均匀度(℃) | ≤±1(25℃时) | ≤±1(25℃时) | ≤±1(25℃时) |
制冷设定方式 | 手动 | 手动 | 自动(无霜运行) |
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~300 | 20~80 |
回旋频率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 |
摇板震荡幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | 60 |
定时范围(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
摇板尺寸(mm) | 496*350 | 496*350 | 360*480 |
摇板数量(块) | 2 | 2 | 8 |
净重(kg) | 150 | 165 | 185 |
毛重(kg) | 175 | 190 | 210 |
容积(L) | 173 | 173 | 173 |
内胆尺寸(mm) | 615*440*640 | 615*440*640 | 615*435*640 |
外形尺寸(mm) | 720*630*1275 | 720*630*1275 | 720*600*1295 |
包装尺寸(mm) | 840*750*1445 | 840*750*1445 | 840*720*1460 |
zui大容量(ml*支) | 100*44/250*26/500*20/750*18 | 100*44/250*26/500*20/750*18 | 200ml血袋96袋(12*8) |
标准配置(ml*支) | 250*26 | 250*26 | |
功率(W) | 600 | 830 | 1200 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
ZHWY-1102C全温度培养摇床可根据顾客要求进行订做
ZHWY-1102C全温度培养摇床售后服务:三包一年,终身维修!